2021-01-25
山東鼎新電子玻璃集團(tuán)有限公司環(huán)保信息公開表(2021年一季度) | |||||||||
公司 名稱 | 山東鼎新電子玻璃集團(tuán)有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913711006138077718 | ||||||
法定代表人 | 焦興華 | 公司地址 | 上海路575號 | 聯(lián)系電話 | 0633-3600541 | ||||
公司簡介 | |||||||||
鼎新集團(tuán)公司始建于1970年,總占地面積270畝,廠房、庫房、職工宿舍、食堂、辦公設(shè)施等建筑面積7.8萬平方米,總資產(chǎn)3.6億元,現(xiàn)有員工1600余人,其中工程技術(shù)人員620人?,F(xiàn)運(yùn)行玻璃窯爐8座,燃?xì)飧G爐1座,電容爐7座,配置42條生產(chǎn)線,主要產(chǎn)品有高中檔玻璃異形瓶、化妝品瓶、膏霜瓶等,年實(shí)現(xiàn)銷售收入六億余元,利稅過三千萬元。 | |||||||||
窯爐 數(shù)量 | 8 | 排放口 數(shù)量 | 1 | 主要 污染物 | SO2、NOX、煙塵 | 應(yīng)急預(yù)案文號 | |||
排放口名稱 | 排放方式及去向 | 污染物名稱 | 排放濃度(mg/l) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(mg/l) | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 年排放量(t) | 是否有環(huán)評 | 環(huán)評文號 |
煙囪 | 有組織高空排放 | SO2 | 2.02 | 50 | 是 | 0 | 3.37 | 有 | 日開審批發(fā)【2019】17號 |
NOX | 32.6 | 100 | 是 | 0 | 8.91 | ||||
煙塵 | 0.845 | 10 | 是 | 0 | 1.3 | ||||
環(huán)保治理設(shè)備安裝及運(yùn)行情況 | |||||||||
燃?xì)飧G爐安裝有布袋除塵、干法脫硫、SCR脫銷等環(huán)保設(shè)備,排放口按有在線監(jiān)測設(shè)備并與市局聯(lián)網(wǎng)。 |